Servidor Virtual

Todos los servidores privados virtuales de Sandino Networks están protegidos por GR Security lo que representa protección extra contra ataques desde Internet además de contar con facilidades extra para tener un mejor control sobre los procesos que van a estar corriendo.


Nombre Procesos Memoria Espacio1 CPU2 BW3 Activación Mensual Anual4
VPS-25 25 128MiB 2.5GiB 2.5% 25GiB 150 MXN 150 MXN 1650 MXN
VPS-100 100 256MiB 10GiB 10% 100GiB 350 MXN 350 MXN 3850 MXN
VPS-150 150 384MiB 15GiB 15% 150GiB 350 MXN 500 MXN 5500 MXN
VPS-200 200 512MiB 20GiB 20% 200GiB 350 MXN 650 MXN 7150 MXN
VPS-250 250 640MiB 25GiB 25% 250GiB 350 MXN 750 MXN 8250 MXN
VPS-500 500 1024MiB 50GiB 50% 500GiB 350 MXN 1250 MXN 13750 MXN
VPS-1000 1000 2048MiB 100GiB 100% 1000GiB 500 MXN 2500 MXN 27500 MXN
VPS-1500 1500 3072MiB 150GiB 150% 1000GiB 1000 MXN 3300 MXN 36300 MXN
VPS-2000 2000 4096MiB 200GiB 250% 1000GiB 1000 MXN 4150 MXN 45650 MXN
VPS-2500 2500 6144MiB 250GiB 250% 900GiB 2000 MXN 5500 MXN 60500 MXN
VPS-5000 5000 8192MiB 500GiB 500% 1000GiB 2000 MXN 7700 MXN 84700 MXN


Precios en pesos mexicanos (MXN), IVA incluido, sujetos a cambios sin previo aviso.


Si tiene alguna duda o inquietud sobre el servicio puede hacérnosla llegar mediante nuestra forma de contacto, con gusto atenderemos todos sus mensajes.


  1. Espacio en disco []
  2. Porcentaje del tiempo de un CPU en máquinas multiprocesador []
  3. Ancho de banda , transferencia mensual []
  4. Precios en pesos mexicanos (MXN), IVA incluído []